WHOLE GRAIN DURUM WHEAT FLOUR.
| NUTRITION VALUES | UNITS (per ) | DAILY VALUE % | 
|---|---|---|
| Calories | 160 | N/A | 
| Total Fat | 1 | 1 % | 
| Saturated Fat | 0 | 0 % | 
| Trans Fat | 0 | N/A | 
| Cholesterol | 0 | 0 % | 
| Sodium | 0 | 0 % | 
| Potassium | 245 | 6 % | 
| Total Carbohydrate | 35 | 13 % | 
| Dietary Fiber | 6 | 21 % | 
| Soluble Fiber | 2 | N/A | 
| Insoluble Fiber | 4 | N/A | 
| Sugar | 1 | N/A | 
| Protein | 7 | N/A | 
| Calcium | 2 % | N/A | 
| Iron | 10 % | N/A | 
| Vitamin D | 0 % | N/A | 
| Thiamin | 40 % | N/A | 
| Riboflavin | 25 % | N/A | 
| Niacin | 40 % | N/A | 
| Folate | 15 % | N/A | 
| Phosphorous | 15 % | N/A | 
| Magnesium | 10 % | N/A | 
| Zinc | 10 % | N/A | 
Wheat, Cereals w Gluten
Peanuts, Tree Nuts, Eggs, Milk, Fish, Molluscs, Crustacean, Soy