BASIL, SUNFLOWER OIL, SPINACH, GARLIC, GRANA PADANO CHEESE PDO (CULTURED MILK, SALT, ENZYMES, [EGGS]), SALT, CASHEWS, POTATO FLAKES, PECORINO ROMANO CHEESE PDO (CULTURED MILK, SALT, ENZYMES), LACTIC ACID, YEAST EXTRACT, NATURAL BASIL FLAVOR.
| NUTRITION VALUES | UNITS (per ) | DAILY VALUE % |
|---|---|---|
| Calories | 200 | N/A |
| Fat Cal | 170 | N/A |
| Total Fat | 19 | 29 % |
| Saturated Fat | 2.5 | 13 % |
| Trans Fat | 0 | N/A |
| Cholesterol | 5 | 2 % |
| Sodium | 600 | 25 % |
| Total Carbohydrate | 5 | 2 % |
| Dietary Fiber | 1 | 4 % |
| Sugar | 0 | N/A |
| Protein | 3 | N/A |
| Vitamin A | 10 % | N/A |
| Vitamin C | 0 % | N/A |
| Calcium | 10 % | N/A |
| Iron | 4 % | N/A |
Tree Nuts, Eggs, Milk
Peanuts, Fish, Molluscs, Crustacean, Soy, Wheat