CORN FLOUR, RICE FLOUR, MONO AND DIGLYCERIDES. NO WHEAT INGREDIENTS.
NUTRITION VALUES | UNITS (per 2 oz ) | DAILY VALUE % |
---|---|---|
Calories | 190 | N/A |
Fat Cal | 9 | N/A |
Total Fat | 1 g | 1 % |
Saturated Fat | 0 g | 0 % |
Trans Fat | 0 g | N/A |
Cholesterol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 0 mg | 0 % |
Potassium | 77 mg | 2 % |
Total Carbohydrate | 44 g | 16 % |
Dietary Fiber | 2 g | 7 % |
Soluble Fiber | 1 g | N/A |
Insoluble Fiber | 1 g | N/A |
Sugar | 0 g | N/A |
Protein | 4 g | N/A |
Calcium | 0 % | N/A |
Iron | 0 % | N/A |
Peanuts, Tree Nuts, Eggs, Milk, Fish, Molluscs, Crustacean, Soy, Wheat, Cereals w Gluten